| Capoterra - Via Cagliari Renault | 07:26 | 08:14 | 12:39 | 13:25 | |
| Capoterra - Via Cagliari Dessi | 07:27 | 08:15 | 12:40 | 13:26 | |
| Capoterra - Via Cagliari Banca SS | 07:28 | 08:16 | 12:41 | 13:27 | |
| Capoterra - Via Cagliari Comune | 07:29 | 08:17 | 12:42 | 13:28 | |
| Capoterra - Via Cagliari Banco Sardegna | 07:30 | 08:18 | 12:43 | 13:29 | |
| Capoterra - Via Trento | 07:31 | 08:19 | 12:44 | 13:30 | |
| Capoterra - Via Trexenta scuole | 13:31 | ||||
| Capoterra - Via Amendola 2 | 07:32 | 08:20 | 12:45 | 13:32 | |
| Capoterra - Via Amendola scuola | 07:33 | 08:21 | 12:46 | 13:33 | |
| Capoterra - via amendola asilo | 07:35 | 08:23 | 12:48 | 13:35 | |
| Capoterra - via lombardia piscina | 07:37 | 08:25 | 12:50 | 13:37 | |
| Capoterra - proseguimento via lazio | 07:39 | 08:27 | 12:52 | 13:39 | |
| Capoterra - S. Rosa | 07:40 | 08:28 | 12:53 | 13:40 | |
| Capoterra - Via Siena Palazzetto | 07:42 | 08:30 | 12:55 | 13:42 | |
| Capoterra - via del popolo | 07:43 | 08:31 | 12:56 | 13:43 | |
| Capoterra - P.zza Verde | 07:44 | 08:32 | 12:57 | 13:44 | |
| Capoterra - Cimitero | 07:45 | 08:33 | 12:58 | 13:45 | |
| Capoterra - Sa perda e su gattu 1 | 07:46 | 08:34 | 12:59 | 13:46 | |
| Capoterra - Sa perda e su gattu 2 | 07:47 | 08:35 | 13:00 | 13:47 | |
| Poggio dei Pini - Hidrocontrol | 07:49 | 08:37 | 13:02 | 13:49 | |
| Poggio dei Pini - strada 52 | 07:50 | 08:38 | 13:03 | 13:50 | |
| Poggio dei Pini - strada 51 | 07:51 | 08:39 | 13:04 | 13:51 | |
| Poggio dei Pini - str. 51 S.Barbara | 07:52 | 08:40 | 13:05 | 13:52 | |
| Poggio dei Pini - str. 51 Bellavista | 07:53 | 08:41 | 13:06 | 13:53 | |
| Poggio dei Pini - str. 51 centro commerciale | 07:54 | 08:42 | 13:07 | 13:54 | |
| Poggio dei Pini - Lago | 07:56 | 08:44 | 13:09 | 13:56 | |
| Poggio dei Pini - scuola | 08:00 | 13:11 | |||
| Poggio dei Pini - strada 51 | 13:30 | ||||
| Poggio dei Pini - Piazza Bar | 08:01 | 08:45 | 13:38 | 13:57 | |
| Residenza del poggio - Via S.Agostino 1 | 08:02 | 08:47 | 13:40 | 13:59 | |
| Residenza del poggio - Via S.Agostino 2 | 08:03 | 08:48 | 13:41 | 14:00 | |
| Sa guardia longa 2 | 08:04 | 13:43 | 14:02 | ||
| Sa guardia longa 1 | 08:05 | 13:44 | 14:03 | ||
| Rio S.Girolamo - prime case | 13:46 | ||||
| Coop Mille - Via Serpentara 1 | 08:07 | 14:06 | |||
| Coop Mille - Via Serpentara 2 | 08:08 | 14:07 | |||
| Residenza del Sole - Via Serpentara 3 | 08:09 | 14:08 | |||
| Maddalena Spiaggia | 08:11 | 14:10 | |||
| Residenza del Sole - Cosmin | 08:12 | 14:11 | |||
| Picciau | 08:13 | 14:12 | |||
| Frutti d'oro | 13:45 | 14:14 | |||
| strada genovesi 1 | 08:15 | ||||
| strada genovesi 2 | 08:16 | ||||
| Rio S.Girolamo - Via Europa 29 | 08:17 | ||||
| Rio S.Girolamo - Via Europa 7 | 08:18 | ||||
| Su Spantu 3 | 08:19 | 14:16 | 00:02 | ||
| Su Spantu 2 | 08:20 | 14:17 | 00:03 | ||
| Torre degli Ulivi | 08:21 | 14:18 | 00:04 | ||
| Su Loi | 08:23 | 14:20 | 00:06 | ||
| Frutti d'oro - scuola | 08:25 | ||||
| Frutti d'oro | 08:27 | ||||
| Rio S.Girolamo - prime case | 14:22 | 00:08 | |||
| Rio S.Girolamo - Via Europa 29 | 14:23 | 00:09 | |||
| Rio S.Girolamo - Via Europa 7 | 14:24 | 00:10 | |||
| strada genovesi 2 | 14:25 | 00:11 | |||
| strada genovesi 1 | 14:26 | 00:12 | |||
| Poggio strada 27 | 14:27 | 00:13 | |||
| Poggio strada 3 | 14:28 | 00:14 |
Click here to download the PDF timetable.